| 松山市の事例を見る | 新居浜市・西条市の事例を見る |
| 今治市の事例を見る | 四国中央市の事例を見る |
| トイレの施工事例を見る | 浴室の施工事例を見る |
| キッチンの施工事例を見る | 全面改装の施工事例を見る |
全面改装の施工事例一覧
![]() |
松山市 全面改装リフォーム | ||
| 地域 | 松山市 | ||
| 部位 | 全面改装 | ||
| 金額 | 1,800万円 | ||
| 工期 | 75日間 | ||
| 打ち合わせ期間を半年かけて 試行錯誤を繰り返し完成したリフォーム。 |
|||
![]() |
松山市 1階全面改装リフォーム | ||
| 地域 | 松山市 | ||
| 部位 | 1階全面改装 | ||
| 金額 | 900万円 | ||
| 工期 | 50日間 | ||
| LDKにしては狭いので 増築をして対面キッチンをご提案しました。 |
|||
![]() |
松山市 1階全面改装リフォーム | ||
| 地域 | 松山市 | ||
| 部位 | 1階全面改装 | ||
| 金額 | 100万円 | ||
| 工期 | 45日間 | ||
| すべてバリアフリーとなったので 家の中を動くのが非常に楽になりました。 |
|||
| 今治店 施工事例 | |||
| 地域 | 今治市 | ||
| 部位 | 外壁サイディング、洋間改装、外構、瓦葺替え、トイレ | ||
| 金額 | 1,600万円 | ||
| 工期 | 2008.4月~2008.7月 | ||
| 今回は主要構造柱以外は全て新しくなり、 従来よりも強度は大幅にアップさせました。 |
|||
![]() |
今治市 施工事例 | ||
| 地域 | 今治市 | ||
| 部位 | 台所、浴室、トイレ、洋室、瓦葺替え、玄関ポーチ・・・ | ||
| 金額 | 950万円(税込) | ||
| 工期 | 2008.2月~2008.4月 | ||
| 雨漏りの心配がなくなり、水廻りが一新したことで、 安心・快適な生活ができるようになった。 |
|||
| 今治市 リフォーム事例 | |||
| 地域 | 今治市 | ||
| 部位 | 台所、LDK、洗面、浴室、トイレ、洋室、外壁塗装… | ||
| 金額 | 980万円 | ||
| 工期 | 50日 | ||
| 外壁塗装には断熱塗装を下地とし、 トップコートには光触媒塗装を提案。 |
|||
![]() |
二人だけの広く明るい空間 | ||
| 地域 | 松山市 | ||
| 部位 | 玄関・洋室・リビング・浴室・トイレ・外壁・ベランダ | ||
| 金額 | 1,600万円 | ||
| 工期 | 3ヶ月 | ||
| お互いの趣味が尊重し合える空間を ご提案させて頂きました。 |
|||
![]() |
お風呂・キッチン・トイレ・玄関リフォーム | ||
| 地域 | 松山市 | ||
| 部位 | お風呂・キッチン・トイレ・玄関 | ||
| 金額 | 1,000万 | ||
| 工期 | 約60日 | ||
| 家の良い所を活かし、生活スタイルに合った 新しい間取り空間をベースにご提案しました。 |
|||
| 浴室・洗面・LDK・キッチン・トイレ・オール電化 | |||
| 地域 | 松山市 | ||
| 部位 | 浴室・洗面・LDK・キッチン・トイレ・オール電化 | ||
| 金額 | 450万円 | ||
| 工期 | 35日間 | ||
| 普段最も長く過ごす LDKの快適性を追求しました。 |
|||
![]() |
お母様のためのリフォーム | ||
| 地域 | 今治市常磐町 | ||
| 部位 | キッチン・浴室・洗面所・トイレ・玄関・階段など | ||
| 金額 | 約600万円 | ||
| 工期 | 約2ヶ月 | ||
| 間取りを変えて浴室と洗面所を広くとる。 段差をなくしバリアフリーへ!! |
|||
| 伊予郡 オール電化 浴室 リフォーム | |||
| 地域 | 伊予郡 松前町 | ||
| 部位 | キッチン・浴室・洗面・オール電化・カーポート取付 | ||
| 金額 | 310万円 | ||
| 工期 | 2009/08/17~2009/09/18 | ||
| セイコー不動産で中古住宅購入にあたり、 弊社でリフォーム施工 |
|||
![]() |
明るくなった我が家 | ||
| 地域 | 西条市舟屋 | ||
| 部位 | 内部全面改装 | ||
| 金額 | 約800万円 | ||
| 工期 | 2ヶ月 | ||
| 採光がとれるように高窓やランマを新設しました。 お風呂部分を増築しシステムバスへしました。 |
|||
| 新居浜市 全面リフォーム | |||
| 地域 | 新居浜市 | ||
| 部位 | 全面改装 | ||
| 金額 | 約1,300万 | ||
| 工期 | 5ヶ月 | ||
| 新しく生まれ変わった家での生活。 毎日が新鮮との事。 |
|||
![]() |
4世代同居のリフォーム | ||
| 地域 | 西条市 | ||
| 部位 | 水廻り(LDK、風呂、トイレ、洗面) | ||
| 金額 | 約1,200万円 | ||
| 工期 | 約3ヶ月半 | ||
| 家族構成(4世代同居)から、 みんなが集まれる場所をとLDKを提案 |
|||
![]() |
新居浜市 全面改装・増築リフォーム | ||
| 地域 | 新居浜市 | ||
| 部位 | 全面改装 + 増築 | ||
| 金額 | 700万円 | ||
| 工期 | 2ヶ月半 | ||
| 老後を考えて、 オールバリアフリー・オール電化にしました。 |
|||
![]() |
新居浜市 全面改装リフォーム | ||
| 地域 | 新居浜市 | ||
| 部位 | 全面改装 | ||
| 金額 | 700万円 | ||
| 工期 | 約50日 | ||
| 自然素材で出来たお部屋で生活すると、 部屋の湿度や床の質感が良いそうです。 |
|||
![]() |
新居浜市 全面改装リフォーム | ||
| 地域 | 新居浜市 | ||
| 部位 | 全面改装 | ||
| 金額 | 640万円 | ||
| 工期 | 約2ヶ月半 | ||
| 自然素材で出来たお部屋で生活すると、 部屋の湿度や床の質感が良いそうです。 |
|||
![]() |
座っていると心が落ち着きます | ||
| 地域 | 四国中央市 | ||
| 部位 | 玄関・浴室・洗面・トイレ・リビングダイニング・キッチン | ||
| 金額 | 1000万円 | ||
| 工期 | 約90日間 | ||
| 自然素材で癒しの空間をご提案。 窓を新設し、LDKを明るく |
|||
| 四国中央市 全面リフォーム | |||
| 地域 | 四国中央市土居町 | ||
| 部位 | 全面 | ||
| 金額 | 約1200万 | ||
| 工期 | 3ヶ月 | ||
| 元々、新築を検討中でした。 工事価格も新築の約半分で夢が叶う。 |
|||

























