| 松山市の事例を見る | 新居浜市・西条市の事例を見る |
| 今治市の事例を見る | 四国中央市の事例を見る |
| トイレの施工事例を見る | 浴室の施工事例を見る |
| キッチンの施工事例を見る | 全面改装の施工事例を見る |
キッチンの施工事例一覧
| 松山 キッチン・LDK改装 |
|||
| 地域 | 松山市 | ||
| 部位 | キッチン・LDK改装 | ||
| 金額 | 約300万円 | ||
| 工期 | 2週間 | ||
| LDKのイメージをかえて、 フラット対面に!! |
|||
| 松山 キッチン交換 リフォーム | |||
| 地域 | 松山市 | ||
| 部位 | キッチン交換 | ||
| 金額 | 67万円 | ||
| 工期 | 3日 | ||
| 高級感のあるキッチンに 生まれ変わりました。 |
|||
| 松山市 キッチン・オール電化 | |||
| 地域 | 松山市 | ||
| 部位 | キッチン・オール電化 | ||
| 金額 | 220万円 | ||
| 工期 | 1週間 | ||
| キッチン床の色を明るいものにしたので 以前と比べ、とても明るくなりました。 |
|||
| 松山市 キッチンリフォーム | |||
| 地域 | 松山市 | ||
| 部位 | キッチン | ||
| 金額 | 81万円 | ||
| 工期 | 3日 | ||
| システムキッチンが引出タイプに なったことで、使い勝手が大幅に向上。 |
|||
| 松山市 キッチンリフォーム | |||
| 地域 | 松山市 | ||
| 部位 | キッチン | ||
| 金額 | 80万 | ||
| 工期 | 3日 | ||
| 白をベースとした、お手ごろな値段での 最新式のキッチンの提案をしました。 |
|||
| お風呂・キッチンリフォーム | |||
| 地域 | 松山市 | ||
| 部位 | お風呂・キッチン | ||
| 金額 | 300万(白蟻防除含む) | ||
| 工期 | 約20日 | ||
| 対面キッチンの吊戸棚が無くなったことで、 部屋がすっきり明るくなしました。 |
|||
| 今治市 施工事例 | |||
| 地域 | 今治市 | ||
| 部位 | キッチン・オール電化 | ||
| 金額 | 200万 | ||
| 工期 | 10日間 | ||
| エコキュートを設置したいとのことでしたので、 補助金申し込み開始まで待って、工事をしました。 |
|||
![]() |
今治店 施工事例 | ||
| 地域 | 西条市 | ||
| 部位 | 水廻り | ||
| 金額 | 約250万円 | ||
| 工期 | 約3週間 | ||
| 憧れのシステムキッチン!IHクッキングヒーター! キッチンパネル! |
|||
| 新居浜市 キッチンリフォーム | |||
| 地域 | 新居浜市 | ||
| 部位 | キッチン | ||
| 金額 | 約100万 | ||
| 工期 | 2日間 | ||
| 温水器+ガスレンジだったのを、 IHに変えてオール電化へ。 |
|||
![]() |
新居浜市 台所リフォーム | ||
| 地域 | 新居浜市 | ||
| 部位 | 台所 | ||
| 金額 | 約200万 | ||
| 工期 | 3週間 | ||
| 収納量が豊富なキッチンのご提案。 床材を水汚れや対傷性に強いものにご提案。 |
|||
| 西条市 キッチン・車庫リフォーム | |||
| 地域 | 新居浜市 | ||
| 部位 | キッチン・車庫 | ||
| 金額 | 約300万円 | ||
| 工期 | 3週間 | ||
| 車庫のシャッターは使用できるように玄関を設置。 キッチンはタカラスタンダードシステムキッチンへ。 |
|||
| 新居浜市 キッチン・浴室・脱衣所・サッシ | |||
| 地域 | 新居浜市 | ||
| 部位 | キッチン・浴室・脱衣所・サッシ | ||
| 金額 | 500万円 | ||
| 工期 | 約40日 | ||
| 浴室・キッチンの全面改装 オール電化とアルミサッシに変更 |
|||
| 新居浜市 キッチン | |||
| 地域 | 新居浜市 | ||
| 部位 | キッチン | ||
| 金額 | 約270万円 | ||
| 工期 | 1週間 | ||
| お客様の将来の改装の計画がある為、 その時にも使えるような商品を選択。 |
|||
| 新居浜市 内装 LDK | |||
| 地域 | 新居浜市 | ||
| 部位 | 内装、LDK | ||
| 金額 | 約350万円 | ||
| 工期 | 1ヶ月 | ||
| 中古住宅を購入。前所有者と住まい方が異なる為、 使い勝手の良くなる家にしたい。 |
|||
| 四国中央市 キッチン リフォーム | |||
| 地域 | 四国中央市 | ||
| 部位 | キッチン | ||
| 金額 | 110万円 | ||
| 工期 | 5日間 | ||
| キッチンパネルや、IHなどに変わったことで、 とてもお手入れしやすくなった。 |
|||
| 四国中央市 キッチン | |||
| 地域 | 四国中央市 | ||
| 部位 | キッチン | ||
| 金額 | 150万 | ||
| 工期 | 2週間 | ||
| となりの居間との間の建具を取り払って L型の対面キッチンにしました。 |
|||
| 四国中央市 キッチン・オール電化 | |||
| 地域 | 四国中央市 | ||
| 部位 | キッチン・オール電化 | ||
| 金額 | 150万円 | ||
| 工期 | 10日間 | ||
| フロアの色を明るめにしたので、 以前よりもキッチンが明るくなりました。 |
|||
![]() |
オール電化 バリアフリーリフォーム | ||
| 地域 | 四国中央市 | ||
| 部位 | リビング・ダイニング・キッチン | ||
| 金額 | 1000万円 | ||
| 工期 | 60日間 | ||
| IH+エコキュートで、安全・安心!しかも経済的! 大容量の収納を設け、お部屋を広く使えるように! |
|||
| 四国中央市 キッチン・和室 | |||
| 地域 | 四国中央市 | ||
| 部位 | キッチン・和室 | ||
| 金額 | 約350万円 | ||
| 工期 | 約40日 | ||
| 暗かったキッチンも採光性の良い建具で明るく なりました。キッチンもIHに対面式カウンター! |
|||















