施工事例 紹介
| 松山市の事例を見る | 新居浜市・西条市の事例を見る |
| 今治市の事例を見る | 四国中央市の事例を見る |
| トイレの施工事例を見る | 浴室の施工事例を見る |
| キッチンの施工事例を見る | 全面改装の施工事例を見る |
| 外構の施工事例を見る |
松山市 リフォーム事例
![]() |
松山市 キッチンリフォーム |
||
| 地域 | 松山市 | ||
| 部位 | キッチン(LDK) | ||
| 金額 | 336万円 | ||
| 工期 | 23日 | ||
| ふんだんに使用した無垢材の香りと、高くなった天井で開放感あふれたこだわり空間に! | |||
![]() |
伊予市 キッチンリフォーム |
||
| 地域 | 伊予市 | ||
| 部位 | キッチン(LDK)・トイレ・浴室・洗面室 | ||
| 金額 | 1300万円 | ||
| 工期 | 45日 | ||
| 奥様とお嬢様の追い求めた理想の空間に! 3世代がキッチンに並ぶ憩いのひととき… |
|||
![]() |
伊予市 カーポート |
||
| 地域 | 伊予市 | ||
| 部位 | カーポート | ||
| 金額 | 約150万円 | ||
| 工期 | 約2週間 | ||
| 道沿いに並列駐車出来るカーポートを新設して、 車の出し入れがとてもスムーズになりました。 |
|||
| 松山 浴室・洗面・トイレ |
|||
| 地域 | 松山市 | ||
| 部位 | 浴室・洗面・トイレ | ||
| 金額 | 約300万円 | ||
| 工期 | 約3週間 | ||
| 洗面スペースをお風呂にとりこんで、 ゆったりした浴室に交換。 |
|||
| 松山 オール電化工事 |
|||
| 地域 | 松山市 | ||
| 部位 | オール電化工事 | ||
| 金額 | 約100万円 | ||
| 工期 | 3日間 | ||
| お風呂がフルオートで給湯できるので、 快適になりました。 |
|||
| 松山 キッチン・LDK改装 |
|||
| 地域 | 松山市 | ||
| 部位 | キッチン・LDK改装 | ||
| 金額 | 約300万円 | ||
| 工期 | 2週間 | ||
| LDKのイメージをかえて、 フラット対面に!! |
|||
| 松山 外壁・屋根塗装ほか | |||
| 地域 | 東温市下林 | ||
| 部位 | 外壁・屋根塗装ほか | ||
| 金額 | 150万円 | ||
| 工期 | 2週間 | ||
| ガス給湯器が古くなっていたため、 給湯器とガスコンロの交換をお勧めした。 |
|||
| 松山市 和室を洋室へ | |||
| 地域 | 松山市 | ||
| 部位 | 和室を洋室へ | ||
| 金額 | 450万円(税込) | ||
| 工期 | 20日間 | ||
| 自然素材にこだわって 作り上げた空間です。 |
|||
| 新居浜市 トイレ |
|||
| 地域 | 新居浜市 | ||
| 部位 | トイレ | ||
| 金額 | 80万 | ||
| 工期 | 3日 | ||
| 和式便所と男性用便所を一部屋にして、 汲み取り式とは思えないほどキレイになりました。 |
|||
| 新居浜市 浴室 | |||
| 地域 | 新居浜市 | ||
| 部位 | 浴室 | ||
| 金額 | 120万 | ||
| 工期 | 1週間 | ||
| 壁のパネルを一面アクセントにして、 趣味にあったデザインになりました。 |
|||
| 新居浜市 トイレ | |||
| 地域 | 新居浜市 | ||
| 部位 | トイレ | ||
| 金額 | 約40万 | ||
| 工期 | 1週間 | ||
| 設備機器は高機能で御求めやすい TOTOのZCシリーズをご提案しました。 |
|||
| 新居浜市 塗装 | |||
| 地域 | 新居浜市 | ||
| 部位 | 塗装 | ||
| 金額 | 約100万 | ||
| 工期 | 2週間 | ||
| 今の雰囲気は壊さぬように、 タイル調の外壁部にはクリアの塗料を使いました。 |
|||
| 新居浜市 キッチンリフォーム | |||
| 地域 | 新居浜市 | ||
| 部位 | キッチン | ||
| 金額 | 約100万 | ||
| 工期 | 2日間 | ||
| 温水器+ガスレンジだったのを、 IHに変えてオール電化へ。 |
|||
![]() |
四国中央市 キッチン リフォーム |
||
| 地域 | 四国中央市 | ||
| 部位 | LDK(キッチン・自然素材) | ||
| 金額 | 690万 | ||
| 工期 | 45日 | ||
| 『無添加リフォーム』で家族の『絆』を結ぶ快適な リビングダイニングキッチンに! |
|||
![]() |
四国中央市 キッチン リフォーム |
||
| 地域 | 四国中央市 | ||
| 部位 | キッチン(LDK)・玄関・廊下・トイレ・浴室・洗面室 | ||
| 金額 | 1010万 | ||
| 工期 | 90日 | ||
| 無垢材をふんだんに使った光の差し込む ご夫婦の憩いの空間に! |
|||
| 四国中央市 トイレ リフォーム |
|||
| 地域 | 四国中央市 | ||
| 部位 | トイレ | ||
| 金額 | 60万 | ||
| 工期 | 5日 | ||
| 念願の下水が通ったので、 和式(汲み取り)から洋式(水洗)に! |
|||
| 四国中央市 キッチン リフォーム |
|||
| 地域 | 四国中央市 | ||
| 部位 | キッチン | ||
| 金額 | 110万円 | ||
| 工期 | 5日間 | ||
| キッチンパネルや、IHなどに変わったことで、 とてもお手入れしやすくなった。 |
|||
| 四国中央市 トイレ リフォーム |
|||
| 地域 | 四国中央市 | ||
| 部位 | トイレ | ||
| 金額 | 60万円 | ||
| 工期 | 5日間 | ||
| 和式から洋式に!! 入り口から手すりを設置。 |
|||
| 四国中央市 サッシ リフォーム |
|||
| 地域 | 四国中央市 | ||
| 部位 | サッシ | ||
| 金額 | 約24万 | ||
| 工期 | 1日 | ||
| 結露の悩みを解消するために 樹脂製のサッシをご提案。 |
|||
| 四国中央市 手すり リフォーム |
|||
| 地域 | 四国中央市 | ||
| 部位 | 手すり | ||
| 金額 | 17万 | ||
| 工期 | 1日 | ||
| 夜でもわかりやすいように 蓄光タイプの手すりをご提案。 |
|||
![]() |
今治市 洗面所リフォーム |
||
| 地域 | 今治市 | ||
| 部位 | 洗面所(トールキャビネット新設) | ||
| 金額 | 12万 | ||
| 工期 | 1日 | ||
| 洗面所に衣類やタオルを入れるものが欲しい とのことで、ご提案しました。 |
|||
| 今治市 2重サッシ リフォーム |
|||
| 地域 | 今治市 | ||
| 部位 | 2重サッシ | ||
| 金額 | 約60万 | ||
| 工期 | 1日 | ||
| エコポイントの即時交換という制度をご提案。 114,000ポイントを外構工事へ使いました。 |
|||
| 今治市 全面塗装 |
|||
| 地域 | 今治市 | ||
| 部位 | 全面塗装 | ||
| 金額 | 約100万円 | ||
| 工期 | 2週間 | ||
| 今治市 全面塗装リフォーム事例 |
|||
| 今治市 外壁塗装 リフォーム | |||
| 地域 | 今治市 | ||
| 部位 | 外壁塗装 | ||
| 金額 | 110万 | ||
| 工期 | 2週間 | ||
| 価格を抑えつつ、耐久年数もある シリコン系塗料をご提案。 |
|||
| 今治市 カーペットをフロアへ | |||
| 地域 | 今治市 | ||
| 部位 | カーペットをフロアへ | ||
| 金額 | 30万 | ||
| 工期 | 2日 | ||
| 2階の洋間(カーペット)をフロアへご提案。 また、フロア材は傷に強いものを。 |
|||
| 今治市 トイレリフォーム | |||
| 地域 | 今治市石井 | ||
| 部位 | トイレ | ||
| 金額 | 23.1万 | ||
| 工期 | 2日 | ||
| お手入れのし易さもポイントですが、 節水効果もバツグンです。 |
|||
























