| 松山市の事例を見る | 新居浜市・西条市の事例を見る |
| 今治市の事例を見る | 四国中央市の事例を見る |
| トイレの施工事例を見る | 浴室の施工事例を見る |
| キッチンの施工事例を見る | 全面改装の施工事例を見る |
新居浜市 施工事例一覧 vol.2
| 西条市 外壁塗装リフォーム | |||
| 地域 | 西条市 | ||
| 部位 | 外壁塗装 | ||
| 金額 | 130万円 | ||
| 工期 | 2週間 | ||
| 西条市図書館の似た色のサンプルを 5種類作り、お客様に選んでいただきました。 |
|||
| 新居浜市 外構リフォーム | |||
| 地域 | 新居浜市 | ||
| 部位 | 外構 | ||
| 金額 | 130万円 | ||
| 工期 | 2週間 | ||
| 立派な家なので、家の雰囲気を壊さない 落ち着いた形のフェンスを提案しました。 |
|||
![]() |
新居浜市 浴室リフォーム | ||
| 地域 | 新居浜市 | ||
| 部位 | 浴室 | ||
| 金額 | 約80万円 | ||
| 工期 | 7日間 | ||
| タイルのお風呂からシステムバスにして、 そうじも楽チンです。 |
|||
![]() |
新居浜市 浴室改装 | ||
| 地域 | 新居浜市 | ||
| 部位 | 浴室 | ||
| 金額 | 100万 | ||
| 工期 | 約7日 | ||
| 中古住宅を購入し、リフォームをして 住み替えようと思ったのがきっかけ。 |
|||
![]() |
旧東予市 浴室改装 | ||
| 地域 | 旧東予市 | ||
| 部位 | 浴室 | ||
| 金額 | 約150万 | ||
| 工期 | 12日 | ||
| 脱衣場が新たにできたので、 ゆっくり着替えられるようになりました。 |
|||
![]() |
新居浜市 浴室・洗面リフォーム | ||
| 地域 | 新居浜市 | ||
| 部位 | 浴室・洗面 | ||
| 金額 | 約110万円 | ||
| 工期 | 8日間 | ||
| 増築もあわせて広いお風呂と、 脱衣所を設けました。 |
|||
![]() |
新居浜市 台所リフォーム | ||
| 地域 | 新居浜市 | ||
| 部位 | 台所 | ||
| 金額 | 約200万 | ||
| 工期 | 3週間 | ||
| 収納量が豊富なキッチンのご提案。 床材を水汚れや対傷性に強いものにご提案。 |
|||
| 西条市 キッチン・車庫リフォーム | |||
| 地域 | 新居浜市 | ||
| 部位 | キッチン・車庫 | ||
| 金額 | 約300万円 | ||
| 工期 | 3週間 | ||
| 車庫のシャッターは使用できるように玄関を設置。 キッチンはタカラスタンダードシステムキッチンへ。 |
|||
| 新居浜市 キッチン・浴室・脱衣所・サッシ | |||
| 地域 | 新居浜市 | ||
| 部位 | キッチン・浴室・脱衣所・サッシ | ||
| 金額 | 500万円 | ||
| 工期 | 約40日 | ||
| 浴室・キッチンの全面改装 オール電化とアルミサッシに変更 |
|||
![]() |
新居浜市 トイレリフォーム | ||
| 地域 | 新居浜市 | ||
| 部位 | トイレ | ||
| 金額 | 約50万 | ||
| 工期 | 約5日 | ||
| 浴室・キッチンの全面改装 オール電化とアルミサッシに変更 |
|||
























